Descripción
Beneficios
Potente
Ligero
Máxima Durabilidad
Comodidad para el operario y fácil manejo
Fácil de usar
Práctico
Útil
Absorción de impactos
Caracteristicas
1770 ft.lbs / 2400 Nm de par máximo al revés para una alta productividad
20.9 libras / 9,5 kg para reducir la fatiga del operador
Mecanismo cerrado reforzado sin pernos para perros en baño de aceite
Cuenta con un escape ajustable de arriba o abajo
Regulador integrado en el botón de avance / retroceso con 3 ajustes de potencia en ambas direcciones
Escape superior o inferior, fácil y rápido de cambiar
Cuatro posiciones para la colocación del mango en D para proporcionar la máxima comodidad al operador
Regulador de avance / retroceso con 3 ajustes de potencia en ambas direcciones
Parachoques de goma que protege las aplicaciones y la herramienta (incluidas)
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
Modelo | CP7783-6 | |
Referencia | 8941077836 | |
Consumo de aire real | 19 l/s | 40.4 cfm |
Consumo promedio de aire | 4.75 l/s | 10.1 cfm |
Longitud | 500 mm | 19.6 « |
Maximo Torque (en reversa) | 2400 Nm | 1770 ft.lbs |
Min. Tamaño de la manguera | 19 mm | 3/4 « |
Peso neto | 9.5 kg | 20.9 lb |
Potencia de sonido | 113 db(A) | |
Presión de Sonido DBA | 102 db(A) | |
Rango del trabajo de torque (fwd) | 560 – 1700 Nm | 413 – 1253 ft.lbs |
Socket retenedor | Ring & hole | |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 10.1 « | |
Tipo de embrague | Pin less closed rocking dog | |
Tipo de mango | D-Handle Inside Trigger | |
Unidad de cuadro | 1 « | |
Velocidad libre | 6200 rpm | |
Vibración | 15.1 m/s² | |
Vibración – ISO | ISO-28927-2 | |
Vibración K | 4.1 m/s² | |
Peso del artículo 21.9 libras
Dimensiones del producto 21.2 x 8.6 x 5.4 pulgadas
ENTREGA 1 A 3 DÍAS