Descripción
PISTOLA DE IMPACTO CP7769
Beneficios
Compacta
Ergonómica
Potente
Ligera
Alta durabilidad
Flexible
Más seguro
Caracteristicas
Longitud = 7.9 in. / 200 mm
Todos los controles al alcance
Disparador de velocidad variable
Ajuste de potencia con una mano
Sistema de retroceso con una mano
1440 ft.lbs / 1950 Nm de torque máximo
Carcasa del motor de composite
Mecanismo de doble martillo
Entrada de aire giratoria de 360º
Anillo de retención del zócalo combinado con retenedor del orificio
Métrico | Imperial | |
---|---|---|
Modelo | CP7769 | |
Referencia | 8941077691 | |
Altura | 220 mm | 8.7 « |
Ancho | 84 mm | 3.3 « |
Consumo de aire real | 1158 l/mn | 40.7 cfm |
Consumo promedio de aire | 4.8 l/s | 10.2 cfm |
Dimensiones de la caja | 235x235x101 mm | 9.3×9.3×4.0 « |
Directivas europeas | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
Estandares europeos | EN ISO 11148-6:2012 | |
Golpes por minuto | 1200 | |
Longitud | 200 mm | 7.9 « |
Maximo Torque (en reversa) | 1950 Nm | 1440 ft.lbs |
Min. Tamaño de la manguera | 13 mm | 1/2 « |
Nivel de ruido | 96.8 db(A) | |
Peso neto | 3.15 kg | 6.9 lb |
Potencia de sonido | 107.8 db(A) | |
Rango del trabajo de torque (fwd) | 407 – 1464 Nm | 300 – 1080 ft.lbs |
Relación potencia / peso | 619.05 Nm/kg | 208.70 ft.lb/lb |
Serie Codigo Alfa | D | |
Socket retenedor | Dual (hole+friction) | |
Sonido europeo estandar | ISO 15744 | |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 3/8 « | |
Tipo de embrague | Twin hammer | |
Tipo de mango | Pistola | |
Unidad de cuadro | 3/4 « | |
Velocidad libre | 6500 rpm | |
Vibración | 12.97 m/s² | |
Vibración – ISO | ISO-28927-2 | |
Vibración K | 1 1/2 m/s² | |
Peso del artículo 7.4 libras
Dimensiones del producto 10 x 6 x 5 pulgadas
ENTREGA DE 3 A 4 SEMANAS