Descripción
AMPERÍMETRO GANCHO DISPLAY 1000A FLUKE-381/MXP |
Descripción general del producto: Pinza amperimétrica de CA/CC Fluke 381 de verdadero valor eficaz con pantalla extraíble y tecnología iFlex®
Lo que antes requería de dos personas, ahora necesita solo una
Un solo técnico ya puede realizar el trabajo que solía precisar de dos personas. Coloque la pinza Fluke 381 en el conductor, retire la pantalla y desplácese por la instalación para accionar los controles o retirar el equipo de protección, todo ello mientras observa lecturas en tiempo real.
La sonda flexible de corriente iFlex® (incluida) amplía el rango de medida a 2500 A de CA a la vez que proporciona una mayor flexibilidad de visualización. Posee un cable que se extiende hasta 1,8 m, el cual le permite por fin medir en espacios reducidos, conductores de tamaño poco habitual y cables desorganizados.
Características principales
La tecnología inalámbrica permite desplazar la pantalla hasta 10 m del punto de medida, con lo que se obtiene una mayor flexibilidad sin que ello afecte a la precisión de la medida.
La pantalla magnética extraíble puede situarse cómodamente donde usted pueda verla.
La sonda flexible de corriente iFlex® amplía el rango de medida hasta 2500 A de CA.
CATIV 600V, CATIII 1000V
El filtro de paso bajo integrado y el procesamiento de señales avanzado permiten su uso en entornos con gran ruido eléctrico y, al mismo tiempo, proporciona lecturas estables
Se usa la tecnología de medición de corriente de entrada de propiedad patentada para ignorar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor exactamente como la percibe la protección del circuito
Su diseño ergonómico se adapta a la mano y la puede usar incluso si lleva un equipo de protección personal.
El trasmisor de radio establece automáticamente el rango de medida correcto, para que no sea necesario cambiar de posición el selector mientras se realiza la medida.
Tres años de garantía
Estuche de transporte flexible
Homologación de seguridad
IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
Especificaciones: Pinza amperimétrica de CA/CC Fluke 381 de verdadero valor eficaz con pantalla extraíble y tecnología iFlex®
Especificaciones eléctricas | ||||
Corriente CA por medio de mordaza | ||||
Rango | 999,9 A | |||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2 % ± 5 dígitos (10-100 Hz) 5 % ± 5 dígitos (100-500 Hz) |
|||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 a 500 A 2,5 a 600 A 1,42 a 1.000 A Agregar un 2 % para C.F. > 2 |
|||
Corriente CA por medio de sonda flexible de corriente | ||||
Rango | 999,9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
Resolución | 0,1 A/1 A | |||
Precisión | 3 % ± 5 dígitos | |||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3,0 a 1.100 A 2,5 a 1.400 A 1,42 a 2.500 A Agregar un 2 % para C.F. > 2 |
|||
Sensibilidad de posición | ||||
Distancia desde la posición óptima | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | ||
A | 12,7 mm (0,5 pulg.) | 35,6 mm (1,4 pulg.) | ±0,5 % | |
B | 20,3 mm (0,8 pulg.) | 50,8 mm (2,0 pulg.) | ±1,0 % | |
C | 35,6 mm (1,4 pulg.) | 63,5 mm (2,5 pulg.) | ±2,0 % | |
En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | ||||
Corriente CC | ||||
Rango | 999,9 A | |||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2 % ± 5 dígitos | |||
Tensión CA | ||||
Rango | 600 V/1000 V | |||
Resolución | 0,1 V/1 V | |||
Precisión | 1,5 % ± 5 dígitos (20 – 500 Hz) | |||
Tensión CC | ||||
Rango | 600,0 V/1000 V | |||
Resolución | 0,1 V/1 V | |||
Precisión | 1 % ± 5 dígitos | |||
Frecuencia – Por medio de mordaza | ||||
Rango | 5,0 – 500,0 Hz | |||
Resolución | 0,1 Hz | |||
Precisión | 0,5 % ± 5 dígitos | |||
Nivel de activación | 5 – 10 Hz, ≥ 10 A 10 – 100 Hz, ≥ 5 A 100 – 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Frecuencia por medio de sonda flexible de corriente | ||||
Rango | 5,0 a 500,0 Hz | |||
Resolución | 0,1 Hz | |||
Precisión | 0,5 % ± 5 dígitos | |||
Nivel de activación | 5 a 20 Hz, ≥ 25 A 20 a 100 Hz, ≥ 20 A 100 a 500 Hz ≥ 25 A |
|||
Resistencia | ||||
Rango | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
Resolución | 0,1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
Precisión | 1 % ± 5 dígitos | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Tamaño (long. x anch. x alt.) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm para unidad remota) | |||
Peso | 350 g | |||
Abertura de la mordaza | 34 mm | |||
Diámetro de sonda flexible de corriente | 7,5 mm | |||
Largo del cable de la sonda flexible de corriente (cabezal a conector electrónico) |
1,8 m | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +50 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |||
Humedad de funcionamiento | Sin condensación (< 10 °C) ≤ 90 % HR (a una temperatura de 10 °C hasta 30 °C) ≤ 75 % HR (a una temperatura de 30 °C hasta 40 °C) ≤ 45 % HR (a una temperatura de 40 °C hasta 50 °C) (sin condensación) |
|||
Altitud de funcionamiento | 2.000 metros | |||
Altitud de almacenamiento | 12.000 metros | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Apartado 15 Subapartado C Secciones 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
Coeficientes de temperatura | sumar 0,1 x la precisión especificada por cada grado centígrado por arriba de 28 °C o por debajo de 18 °C. | |||
Frecuencia inalámbrica | Banda ISM de 2,4 GHz, rango de 10 metros | |||
Conformidad de seguridad | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 a 1000V CAT III, 600V CAT IV. |
|||
Separación de aislación doble | Según IEC 61010-2-032 | |||
Fluencia de aislación doble | Según IEC 61010-1 | |||
Aprobaciones de agencias regulatorias |