Descripción
Tornillos de banco con cadena
Características
- La manivela de arranque está anclada a la base.
- La robusta base de hierro fundido posee un práctico conjunto de apoyo y dobladora para el tubo. Capacidades de 1/8″ a 8″.
- Dos modelos disponibles para tubos plásticos. Las mordazas sin dientes tienen un revestimiento de neopreno para evitar las marcas en los tubos.
NÚMERO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD DEL TUBO | PESO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PULG. | MM | LB | KG | |||
40185 | Tornillo de banco con cadena y tornillo superior BC210A 1/8″ – 2-1/2″ | 1/8 – 2 1/2 | 3 – 60 | 7 3/4 | 3.5 | |
40195 | Tornillo de banco con cadena y tornillo superior BC410P 1/8″ – 4″ | 1/8 – 4 | 3 – 101 | 14 3/4 | 6.7 | |
40190 | Tornillo de banco con cadena y tornillo superior BC210PA con diámetro exterior de 1/2″ – 2-7/8″ * | 1/2 – 2 7/8 | 13 – 73 | 7 3/4 | 3.5 | |
40200 | Tornillo de banco con cadena y tornillo superior BC210PA con diámetro exterior de 1/2″ – 4-1/2″ * | 1/2 – 4 1/2 | 13 – 110 | 15 | 6.8 | |
40205 | Tornillo de banco con cadena y tornillo superior BC510A 1/8″ – 5″ | 1/8 – 5 | 3 – 127 | 14 3/4 | 6.7 | |
40210 | Tornillo de banco con cadena y tornillo superior BC610A 1/4″ – 6″ | 1/4 – 6 | 6 – 152 | 24 1/2 | 11.1 |
ENTREGA DE 6 A 8 SEMANAS